Aufgrund der Anfrage zweier befreundeter Vereine haben wir uns entschlossen, noch kurzfristig die 300m Hürden und eine 3x800m Staffel mit in das Programm aufzunehmen.
Änderungen ergeben sich für die 400m Hürdenläufer, die nun ca. 5-10 Minuten früher starten
Hier der überarbeitete Zeitplan
Zeit | WJU14 | WJU16 | WJU18 | WJU20 | Frauen+AK | MJU14 | MJU16 | MJU18 | MJU20 | Männer+AK |
17:25 | 300 H M15 | |||||||||
17:30 | 300 H W15 | 300 H W50+55 | 300 H M60+65 | |||||||
17:40 | 400 Hürden | 400 Hürden | 400 Hürden | |||||||
17:45 | 400 Hürden | |||||||||
17:50 | 400 Hürden | 400 Hürden | ||||||||
18:00 | 3x800m | 3x800m | 3x800m | 3x800m | 3x800m | 3x800m | 3x800m | 3x800m | 3x800m | 3x800m |
18:15 | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | ||||||
18:35 | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | ||||||
19:00 | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | |||||
19:10 | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | |||||
19:25 | 4x100m | 4x100m | 4x100m | 4x100m | 4x100m | 4x100m | 4x100m | 4x100m | ||
19:35 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | ||||||
20:00 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | ||||||
20:25 | 3000 L1 | 3000 L1 | 3000 L1 | 3000 L1 | 3000 L1 | 3000 L1 | 3000 L1 | 3000 L1 | ||
20:40 | 3000 L2 | 3000 L2 | 3000 L2 | 3000 L2 | 3000 L2 | 3000 L2 | 3000 L2 | 3000 L2 | ||
3000 Meter: Bei mehr Meldungen als 12 Aufteilung auf 2 Läufe |
Zeitplan als PDF: Zeitplan 2015_Hürden