Eine Übersicht über die bestehenden Bahnrekorde:
Weiblich:
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Jahr |
100 m | 12,38 | Hoffmann, Tabea | Brühler TV | 2018 |
200 m | 24,03 | Böhm, Djamila | ART Düsseldorf | 2018 |
800 m | 2:15:44 | Ritter, Celine | Tus Köln rrh | 2018 |
3000 m | 10:20,83 | Fuß, Laura | LT DSHS Köln | 2014 |
400 m Hürden | 58,11 | Böhm, Djamila | ART Düsseldorf | 2017 |
4×100 m | 48,50 | Gesche S, Rhode, Gesche L, Camminady | LT DSHS Köln | 2017 |
3×800 m | 7:09,83 | Ritter A, Ritter C, Wladasch | Tus Köln rrh | 2016 |
Männlich:
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Jahr |
100 m | 10,96 | Rößel, David | LG Meckenheim | 2014 |
200 m | 21,99 | Rößel, David | LG Meckenheim | 2014 |
800 m | 1:56,89 | Gutsche, Niklas | LG Meckenheim | 2017 |
3000 m | 8:48,07 | Bischoff, Marcel | LG Ameln Linnich | 2014 |
400 m Hürden | 53,37 | Wienands, Daniel | Essener Leichathletik Verein | 2014 |
4×100 m | 41,78 | Peth, Weeke, Willmann, Pröve | LT DSHS Köln | 2018 |