Bitte Newsblog beachten. Geänderter Zeitplan!
Der Plan auf dieser Seite ist nicht mehr gültig!
Zeitplan
| Zeit | WJU12 | WJU14 | WJU16 | WJU18 | WJU20 | MJU12 | MJU14 | MJU16 | MJU18 | MJU20 | ||
| 11:00 | Weit 2 | Ball | Kugel | Kugel | Kugel | Weit 1 | Kugel | Kugel | Kugel | |||
| 11:15 | ||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||
| 12:00 | Ball | Weit 2 | 100 m | 100 m | 100 m | Ball | Weit 1 | |||||
| 12:15 | 100 m | 100 m | 100 m | |||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 12:45 | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | ||||||||
| 13:00 | 50 m | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
|
Weit 1 | Weit 1 | Weit 1 | |||
| 13:15 | 50 m | |||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||
| 14:00 | 75 m | Weit 1 | Weit 1 | Weit 1 | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | ||||
| 14:15 | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||
| 15:00 | Speer | Speer | Speer | Speer | Speer | Speer | Speer | Speer | ||||
| 15:15 | ||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||
